Produktübersicht: Virtueller Fahrversuch mit TESIS Simulationssoftware
Welche TESIS Simulationssoftware eignet sich am besten für Ihre virtuellen Fahrversuche?
DYNA4 bietet maximale Flexibilität und Kosteneffizienz durch bedarfsgerechte Modellpakete und zahlreiche Schnittstellen. Für Umfeld- und Sensorsimulation sowie elektrifizierte Antriebe verfügt DYNA4 über neueste Simulationstechnologien. Umfangreiche Möglichkeiten zur Modellverwaltung und zur Unterstützung Ihrer Simulationsprozesse – ob am Einzelplatz oder abteilungsübergreifend – helfen dabei, die Komplexität zu beherrschen.
veDYNA und enDYNA sind bewährte Simulationswerkzeuge mit den Schwerpunkten Fahr- und Motordynamik, deren erprobte Modelle die Grundlage für DYNA4 bilden.
| DYNA4 Fahrzeug & Umfeld | veDYNA Fahrdynamik | enDYNA Motordynamik | |
| Tools & Methoden | |||
| Modulare Modellarchitektur in Simulink | |||
| Integration und Schnittstellen | |||
| 3D Visualisierung DYNAanimation | |||
| Simulationsdatenverwaltung | |||
| Automatisierung und Variation | |||
| Variantenmanagement | |||
| Standalone Betrieb für HiL und SiL | |||
| Fahrdynamikmodelle | |||
| Hochaufgelöste Fahrdynamik | |||
| Reifen | |||
| Bremshydraulik | |||
| Anhänger | |||
| Nutzfahrzeuge | |||
| Fahrdynamik-Fahrer | |||
| Motor- und Antriebsstrangmodelle | |||
| Modularer Antriebsstrang | |||
| Bordnetz und Elektrik | |||
| Motordynamik mittelwertbasiert | |||
| Zusatzkomponenten Motor | |||
| Thermodynamisches Motormodell | |||
| Zyklus-Fahrer | |||
| Umfeldsimulation | |||
| Fahrdynamikstrecke | |||
| OpenDRIVE Straßennetz | |||
| Verkehr | |||
| Umfeldsensoren | |||
| Trajektorienplanung |
| Legende | |||||
| Standard | Standard (Funktion eingeschränkt gegenüber DYNA4) | ||||
| Hinzuwählbar | Hinzuwählbar (Funktion eingeschränkt gegenüber DYNA4) | ||||

