DYNA4 Advanced Powertrain: Simulation von Hybrid- und Elektrofahrzeugen
DYNA4 Advanced Powertrain ist eine modulare Simulationssoftware zur Antriebsstrang-Auslegung im Hybrid- und Elektrofahrzeug. Die Simulationsumgebung beinhaltet die erforderlichen Komponenten zur Konfiguration verschiedener Antriebsstrangvarianten:
- Hybridfahrzeuge vom Mikro- bis zum Vollhybrid (HEV)
- Elektrofahrzeuge (EV)
- Konventionelle Antriebsstränge
DYNA4 Advanced Powertrain kann in allen Entwicklungsphasen durchgängig verwendet werden: vom konzeptionellen Funktionsdesign auf dem PC (MiL, SiL) bis hin zu Funktionstests in Echtzeit auf Hardware-in-the-Loop-Systemen (HiL).
Einsatzbeispiele
- Simulation von Fahrleistung und Kraftstoff- oder Energieverbrauch
- Funktionsentwicklung und Test von Steuergeräten im Hybridfahrzeug
z.B. Batteriemanagement, Drehmomentenkoordinierung, Start/Stop-Funktion des Motors, regeneratives Bremsen - Analyse und Optimierung von Betriebsstrategien
für Bauteilhaltbarkeit, Wirkungsgrad, Dynamik, Fahrbarkeit und Emissionsreduzierung - Energie- und Wärmemanagementz.B. intelligente Generatorsteuerung, Deaktivierung elektrischer Verbraucher, Spannungsstabilitätsanalyse, Bauteilerwärmung, prädiktives Energiemanagement
Screenshots DYNA4 Advanced Powertrain
Funktionsübersicht
- Detaillierte Modelle für elektrische und mechanische Antriebsstrangkomponenten
- Vorkonfigurierte Standardfahrzyklen wie NEFZ, WLTP u.a.
- Vorkonfigurierte Beispiele für unterschiedliche EV und HEV-Varianten
- Automatisiertes Reporting mit allen wichtigen Kennzahlen
- 3D-Visualisierung der Testfahrten mit 2D-Widgets der Energieflüsse und Zustände
- Automatischer Vergleich von Ergebnissen der Fahrzeugsimulation für unterschiedliche Fahrzeugvarianten
DYNA4 Konzept
Das modulare Simulationsumgebung DYNA4 beinhaltet zwei Grundkomponenten: Eine bedarfsorientierte und offene Modellbibliothek (Model Repository) sowie eine flexible, prozessorientierte Toolumgebung (DYNA4 Framework).
DYNA4 Model Repository
Im DYNA4 Model Repository können Sie Ihre eigenen Simulationsmodelle gemeinsam mit TESIS Modellen in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche verwalten und parametrieren.
- Stellen Sie Ihr virtuelles Fahrzeug für Testfahrten auf dem PC oder HiL zusammen
- Sie integrieren Ihre eigenen Modelle nahtlos in DYNA4 und nutzen damit alle Framework-Funktionen
- Das Model Repository enthält hierfür eine Basis-Modellbibliothek
- Sie können einfach detailliertere TESIS Modelle hinzufügen
DYNA4 Framework
Das DYNA4 Framework bietet durch transparente Modell- und Datenverwaltung, Dokumentation, Automation, Reporting und Visualisierung effiziente Unterstützung für Ihre Simulations- und Testaufgaben.
- Übersichtliches Management von Modellen, Daten, Simulationsszenarien und Ergebnissen
- Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer virtuellen Testfahrten
- Offene Modellstruktur in Matlab/Simulink
- Nahtlose Integration Ihrer eigenen Modelle in die DYNA4 Benutzeroberfläche
- Integrierte Testautomatisierung und Parametervariation
- Anpassungen an Ihre Workflows durch Konfiguration von Views, Eclipse-Plugins, HTML-Oberflächen
- Industrie-Standard-Schnittstellen, z. B. zu ROS, ASAM, ADTF uvm.
- 3D-Visualisierung Ihrer Fahrzeugsimulationen mit DYNAanimation
- DYNA4 läuft plattformunabhängig sowohl auf dem PC als auch auf allen gängigen Echtzeit-Hardwareplattformen
Funktionsübersicht
| DYNA4 Pakete | |||||||
| Car Professional | Driver Assistance | Commercial Vehicles | Advanced Powertrain | Engine | Framework | ||
| Basis | |||||||
| Prozessunterstützung | |||||||
| Modell- und Datenverwaltung | |||||||
| Teamwork-Funktionalität | |||||||
| Variantenmanagement | |||||||
| Automatisierung | |||||||
| Integrierte Versionierung | |||||||
| Reportgenerierung und Plotting | |||||||
| Einfacher Wechsel zwischen MiL, SiL, HiL | |||||||
| Gleiche Signalverarbeitung in XiL-Stadien | |||||||
| Fahrzeug | |||||||
| Rollenprüfstandsmodell, 1D | |||||||
| Einfaches Zweispurmodell | |||||||
| Bremskraft Kennfelder | |||||||
| Reifenmodell mit Längs- und Querschlupf | |||||||
| Verbrennungsmotor Verbrauchskennfeld | |||||||
| Fahrer | |||||||
| Längsregler, Zyklusfahrer | |||||||
| Querregler | |||||||
| Reaktion auf Verkehrsteilnehmer | |||||||
| 3D Visualisierung DYNAanimation | |||||||
| Fahrzeug und Fahrzeugverhalten | |||||||
| OpenDRIVE Straßennetz-Visualisierung | |||||||
| Generierung von Umwelt, Terrain, Wetter | |||||||
| Umfangreicher, erweiterbarer Objektkatalog | |||||||
| Verkehr und dynamische Objekte | |||||||
| Modulare Modellarchitektur1) | |||||||
| Flexible Simulink-Modellarchitektur | |||||||
| Kompilierung für PC-Anwendung | |||||||
| Integration und Schnittstellen1) | |||||||
| Integration von FMUs und S-Functions | |||||||
| Co-Simulation z.B. mit ROS und KULI | |||||||
| Schnittstelle zu Testautomatisierung und DoE Tools | |||||||
| Standalone Betrieb für HiL und SiL | |||||||
| Kompilieren für Echtzeitplattformen (HiL) | |||||||
| Run-Time-Projekte für CANoe und dSpace | |||||||
| Export als ADTF Filter oder CANoe-dll | |||||||
| Fahrdynamik | |||||||
| Hochaufgelöste Fahrdynamik | |||||||
| 3D Fahrdynamik, echtzeitfähig | |||||||
| Achskinematik über Tabellen und Compliance (KnC) | |||||||
| Mehrkörpermodelle für gängige Achstypen | |||||||
| Antriebstrang für gängige konventionelle Antriebe | |||||||
| Virtueller Achsprüfstand | |||||||
| Automatisierte Parametrierung aus Prüfstandsmessungen | |||||||
| Reifen | |||||||
| Reifenmodell TMeasy | |||||||
| Reifenmodell Pacejka | |||||||
| Schnittstelle zu MF Tyre 6.2 | |||||||
| Schnittstelle zu FTire | |||||||
| Virtueller Reifenprüfstand | |||||||
| Automatisierte Parametrierung aus Prüfstandsmessungen | |||||||
| Bremshydraulik | |||||||
| Hydraulikkomponenten | |||||||
| Beispiele für Zweikreisbremsanlagen | |||||||
| Anhänger | |||||||
| Bis zu zwei Anhänger | |||||||
| Auflieger, Deichsel und Drehschemel | |||||||
| Nutzfahrzeuge | |||||||
| Vier gelenkte und angetriebene Achsen | |||||||
| Torsionselastisches Chassis | |||||||
| Separat modelliertes Führerhaus | |||||||
| Motor und Antrieb | |||||||
| Modularer Antriebsstrang | |||||||
| Beliebige Antriebsarchitekturen (4x2, 8x8, HEV, EV etc.) | |||||||
| Mechanische Komponenten mit Wirkungsgrad | |||||||
| Fahrzyklen wie NEFZ, WLTP, FTP | |||||||
| Beispiele für gängige Architekturen | |||||||
| Bordnetz und Elektrik | |||||||
| Bordnetzarchitektur konfigurierbar | |||||||
| E-Motoren, Inverter und Batterie | |||||||
| Bordnetzte für 48V und Hochvolt, für HEV und EV | |||||||
| Motordynamik mittelwertbasiert | |||||||
| Zylindersektiv mit Momentenwelligkeit | |||||||
| Fremd- und Selbstzünder | |||||||
| Automatisierte Parametrierung aus Prüfstandsmessungen | |||||||
| Zusatzkomponenten Motor | |||||||
| Massenstrom und Energiefluss | |||||||
| Aufladung | |||||||
| Kraftstoffsystem | |||||||
| Abgasnachbehandlung | |||||||
| Zweikreis-Kühlsystem | |||||||
| Thermodynamisches Motormodell | |||||||
| Verbrennungsprozess mit Steuereingriff in Echtzeit | |||||||
| Druck und Temperatur im Zylinder | |||||||
| Ladungswechselrechnung | |||||||
| Zustandsberechnung im Abgasstrang | |||||||
| Umfeld | |||||||
| Fahrdynamikstrecke | |||||||
| 2D Prüfgelände | |||||||
| 3D Straße entlang S-Koordinate z.B. aus GPX-Daten | |||||||
| OpenDRIVE Straßennetz | |||||||
| 3D Verkehrsnetze (OpenDRIVE) | |||||||
| 3D Oberflächenmodelle (OpenCRG) | |||||||
| Verkehr | |||||||
| Fahrzeuge, Fußgänger, Zweiräder, Tiere | |||||||
| Deterministische Szenarien | |||||||
| Integration von stochastischer Verkehrssimulation | |||||||
| Umfeldsensoren | |||||||
| Idealisierte Objekterfassung | |||||||
| Kamera, GPU-basiert | |||||||
| Lidar, GPU-basiert | |||||||
| Radar, GPU-basiert | |||||||
| Ultraschall, GPU-basiert | |||||||
| Objektsegmentierung, GPU-basiert | |||||||
| Trajektorienplanung | |||||||
| Parametrierbare Ideallinie | |||||||
| Parametrierbare Geschwindigkeit | |||||||
Kundenreferenzen
Videos
Weitere Informationen und Kontakt
Weitere Informationen
- DYNA4 Fahrzeug- und Umfeldsimulation für virtuelle Testfahrten
- DYNA4 Funktionsübersicht
- Engineering-Services für den virtuellen Fahrversuch
- Schulungen für DYNA4
Testlizenz anfordern
Susanne Beckert
Telefon +49 89 74 73 77-20
Kontakt per E-Mail

